技術情報
i-PRO製品を効果的に使用するための製品の技術情報を提供します。
関連ページ
| 機器互換 | カメラ/レコーダー/ソフトウェア/オプション/サービス間の機器互換情報、i‑PRO Remo. Service対応機種など ※管理番号【C0325】【C0501】【C0116】【C0318】【C0103】【C0329】掲載(ネットワークカメラ) |
|---|---|
| ツール | i-PRO設定ツール【C0133】、IP簡単設定ソフトウェア【C0123】、算出ツールなど |
| 外部インターフェース仕様書 | カメラ/ソフトウェア関連の外部インターフェース仕様書、デコーダーの外部インターフェースコマンド一覧 ※管理番号【C0319】【C0321】【C0323】【C0327】掲載(AIネットワークカメラ用機能拡張ソフトウェア) |
| 動画リスト | 営業パートナー様/設計・施工パートナー様/修理パートナー様(サポート動画)向け動画コンテンツ ※管理番号【P0001】【P0002】【P0003】掲載(サポート動画) |
| お問い合わせ | お問い合わせ窓口(新規ご購入・お取引をご検討のお客様/既にお取引いただいているお客様)、チャットサポート ※管理番号【C0107】【C0301】についてこちらからお問い合わせください |
| リモートサポート | 遠隔支援サービス ※ チャットで適切なご回答ができないと当社にて判断した場合のみご案内 |
重要なお知らせ
2025/04/28 i-PRO設定ツール(iCT)Ver4.30未満におけるログイン機能に関する脆弱性について
2023/08/25 電子証明書の「エラーメッセージ」が表示された場合の対応について
詳しくは、こちら をご確認ください。
2021/12/16 当社製品のApache log4J 2.X 脆弱性の影響について
2021年12月9日Apache log4j脆弱性が公表されたことに伴い調査を実施した結果、当社製品(カメラ、レコーダー、ソフトウェア[i-PRO設定ツール 等])への本脆弱性の影響は無いことを確認いたしました。
(参考)Apache log4J 2.X脆弱性について
Apache Log4j-core 2.15.0より前の2系バージョンが対象となり、遠隔からの任意のコードが実行される脆弱性が報告されています。
詳細は以下をご確認ください。
安全に関する情報
ライセンス
H.265/H.264 ユーザーライセンスについて【C0316】(h265h264_license.pdf)
対応OS/携帯端末検証
Windows、Internet Explorer対応状況(PC設定/機種別検証情報)
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows11のPCでMicrosoft EdgeのIEモードを閲覧する方法 | -- | ネットワークカメラ、レコーダーのブラウザー画面にアクセスする際、Windows11のMicrosoft Edge(Edge)を使用して閲覧する方法を案内します。 | hotoediewin.pdf |
| WIndows11のPCでSDメモリーカードから画像をダウンロードできない現象の回避策 | -- | WIndows11のPCでSDメモリーカードから画像をダウンロードできない現象の回避策 | wiedsetprocipro.pdf |
| Windows11のPCにおける機種別検証情報 | -- | Windows11のパソコンにおける各機種ごとのブラウザおよびソフトウェア動作の検証情報についてお知らせいたします。 | lstverequipwin11.xlsx |
| Internet Explorer以外のブラウザ対応について | C0122 | ネットワークカメラのIE以外のブラウザについての情報をお知らせいたします。 | brws_infoipro.pdf |
対応OS/ブラウザ
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows 10/IE 11検証情報 | C0104 | Windows 10 (32bit/64bit)とInternet Explorer 11の検証情報についてご紹介いたします。 | Win10_IE11ipro.pdf |
| IE非対応カメラの検証情報 | C0132 | 本書では、i-PRO社製ネットワークカメラ(Internet Explorer非対応)の対応ブラウザの検証情報をお知らせいたします。 | browotieipro.pdf |
| WJ-NXシリーズのInternet Explorer(IE)以外のブラウザ対応について | -- | ネットワークレコーダー ファームウェアバージョン V5.00 における、IE以外のブラウザ対応に関する情報をお知らせいたします。 | recnoiebroverinfo.pdf |
ネットワークカメラ
画像表示、音声
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブラウザを利用した音声送話が聞き取りにくい場合の対応について | C0331 | ブラウザ経由でカメラに音声を送る際、送話開始直後の音声が聞き取りにくくなることがありますが、ブラウザの「エコーキャンセル機能」を無効にすることで音声品質が改善される可能性があります。 | browserEchoCancel.pdf |
| 対応プロトコルに記載のIEEE802.1Xに対して | C0141 | PTZ一体型マルチセンサーカメラでIEEE802.1X利用時の動作確認済みネットワークスイッチについて | Ieee802.1x_info.pdf |
| サンシェード使用時の赤外線照明の影響と画面への映り込みについて | C0511 | 赤外線照明(IR-LED)を搭載したドームタイプのネットワークカメラにサンシェード(WV-QSR100-W(B)、WV-QSR505-W(B))を取付けた場合の赤外線照明の影響と画面への映り込みについて | irrefwthsha.pdf |
| スリップリングを搭載したPTZタイプカメラご使用時のお知らせ | C0125 | PTZタイプのネットワークカメラには「スリップリング」と呼ばれる部品を使って 電源や信号の伝達を行っています。このスリップリングが汚れると、パン(水平回転)動作時に、画質の劣化やノイズが発生することがあります。 | sliplnginfipro.pdf |
| 環境による「黒」の見え方の違いについて | -- | カメラの映像では、光源の種類や被写体の素材によって黒に若干色がついて見えることがあります。ここでは黒い服を例にその見え方の違いについてご説明します。 | difblacsub.pdf |
| 赤外線照明(IR LED)やご使用環境等による映像への映り込み現象について | C0109 | ネットワークカメラの映像への被写体以外の映像の映り込み現象についてお知らせいたします。 | ledref.pdf |
| 赤外線照明(IR RED)使用時の注意事項 | C0118 | IR LED付きコンパクトドームカメラのIR LEDを使用する際の注意事項 | cautirredipro.pdf |
| 縦長画面の設定方法 | C0119 | 廊下や通路等を監視する際に、ポートレート(コリドー)モード(9:16)を使用して縦に広い画角を表示する際の設定方法についてお知らせします。 | virscren.pdf |
| 光学ズーム、EX光学ズームの動作について | C0124 | 光学ズーム、EX光学ズームの動作について | userzoomipro.pdf |
| 屋内ボックスカメラを使って被写界深度を広くとる方法 | C0127 | 屋内BOXタイプのネットワークカメラを使用する際に、被写界深度※を深くとって、画像のボケを緩和する方法についてご説明します。 | depoffieipro.pdf |
| 二重映り参考情報 | C0128 | ドームタイプ、PTZタイプのネットワークカメラを設置する際、レンズの向きが天井面や壁面に平行近く(垂直回転角度を約70°以上)に傾けるとドームカバーの曲率の影響で映像が二重映りに見える場合があります。 | wreflecipro.pdf |
| カメラ品番(シリーズ)別マルチスクリーン表示対応機種一覧 | C0302 | カメラ品番(シリーズ)別マルチスクリーン表示対応機種一覧 | mltsclipro.pdf |
| カラー画像、白黒画像の切換えについてのお知らせ | C0314 | 環境によって、カメラの映像がカラーから白黒、白黒からカラーへの切替が希望通り動作しない場合があります。その場合、スケジュール機能を利用して時刻を指定してカラー画像/白黒画像を切り換えることが可能です。 | color_BW_changeipro.pdf |
| カラー白黒切換機能を持つカメラの白黒切換時のフォーカス調整について | C0315 | 「カラー白黒切換」機能かつ、「オートバックフォーカス(ABF)」または「オートフォーカス(レンズ AF)」機能を持つカメラにおいて、白黒切換時にフォーカスが合わない場合の調整について説明します。 | wb_focus_ipro.pdf |
| インナーカバーを使っての撮影について | C0512 | 屋内用PTZタイプのネットワークカメラにインナーカバー(WV-QAT100)を使い、オプション金具と共に天井設置する場合、真下方向の撮影でズーム倍率によってはインナーカバーの一部が画面端に移り込む場合があります。 | icvrefcipo.pdf |
SDメモリーカード(内蔵メモリー)録画
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| i-PRO製SDメモリーカード ご使用上の制限事項 | C0134 | i-PRO製SDメモリーカードをご使用頂く場合、ビットレート設定が下記の上限値を超えると、データの書き込みに対するSDメモリーカードの応答遅延が原因となり、数秒程度の録画欠損が発生することがあります。 | iprosdrestipro.pdf |
| SDメモリーカードでのH.264/H.265連続録画可能時間(目安) | C0307 | SDメモリーカードへ保存されるH.264/H.265形式で映像を連続記録する場合の録画可能時間を提示しています。 | SDmemory_applicationipro.pdf |
| SDメモリーカードへのJPEG保存可能枚数(目安) | C0306 | SDメモリーカードへ保存されるJPEG形式の画像の保存枚数を提示しています。 | sd_jpegipro.pdf |
i-PRO機器専用SDメモリーカードの交換周期目安 | C0117 | SDメモリーカードは、書換回数上限がある消耗品です。本資料では、カメラにSDメモリーカードを装着し、H.264/H.265方式 / JPEG方式で連続書き込みを行う場合の、SDメモリーカードの交換周期(目安)を示しています。 | ・sdreplcycipro.pdf ・sdreplcycjpgipro.pdf |
| H.265動画の再生方法について | C0303 | SDメモリーカードに保存されたH.265動画ファイルをPCで再生する場合は、Windows10またはwindows11に搭載されているメディアプレーヤーをご使用ください。 | h265vidplyipro.pdf |
| SD/SDHC/SDXCメモリーカードフォーマットソフトウェア(外部リンク) | C0105 | SD/SDHC/SDXC用SDメモリカードフォーマッター | -- |
設置、金具、オプション品
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エアロPTZカメラ WV-QWL503設置時の可動範囲 | C0514 | 本資料は、WV-QWL503*(壁掛け金具)にWV-X67***シリーズ(エアロPTZカメラ)を取り付けて設置する場合のカメラの可動範囲を示しています。 | Aero PTZ Range of Motion Information (QWL503).pdf |
| 耐重塩害カメラ 塩害地域でのご使用における注意点について | -- | 耐重塩害カメラの設置やメンテナンスに関するお願い事項、および設置できない場所・条件をご案内しています。耐重塩害カメラをご使用の際はこちらをご確認ください。 | InstallationPrecautions.pdf |
| 全方位ネットワークカメラのダブルパノラマ画像を使用する場合の設置に関するお知らせ | C0126 | 魚眼撮影時とダブルパノラマ撮影時では設置の向きが異なります。ダブルパノラマでご使用の場合のアタッチメント金具TOP方向の合わせ方についてご説明いたします。 | ipro_dpscinst.pdf |
| 次世代コンパクトドームカメラIR-LED映り込み発生条件 | -- | 次世代コンパクトドームカメラのレンズの向きによるIR-LED映り込み影響の可能性について | compact_irled_reflection.pdf |
| カメラ吊り下げ金具の外観比較 WV-QSR501/WV-QSR504シリーズ | -- | カメラ吊り下げ金具の外観比較 WV-QSR501/WV-QSR504シリーズ | exterior_Mount Bracket.pdf |
| 屋外PTZ一体型マルチセンサーカメラ使用時のWV-QSR508(吊り下げ金具)追加調整方法 | C0513 | WV-X86531-Z2シリーズ(マルチセンサー+PTZ一体型タイプ)のネットワークカメラをWV-QSR508(吊り下げ金具)を使って、オプション金具と共に壁面設置する場合、設置場所の向きによって撮影したい映像の中心方向と、マルチセンサーカメラの画面の中心が合わない場合があります。本資料ではその事例と調整方法を説明します。 | QSR508_adjustmentinfo.pdf |
| ポール取付金具 / コーナー取付金具寸法情報 | C0502 | ポール取付金具/コーナー取付金具寸法情報 | polcormobrkt.pdf |
| 天井吊り下げ金具設置について | C0508 | WV-QCL100-WUXは屋内ドームタイプまたはPTZタイプカメラを高い天井に現地調達のポールを使って取り付けるときに使用します。本金具は2個(天井側、カメラ側)を組み合わせて使用する方法が基本ですが、本金具1個使いで現地調達の金具と併用して使用することもできます。 | qcl100istipro.pdf |
| i-PRO mini AIカメラ現地調達の金具について | C0138 | 対象機種:WV-S7130UX、WV-S7130WUX、WV-B71300-F3、WV-B71300-F3W、WV-B71300-F3-1、WV-B71300-F3W1 | locprcmefit.pdf |
| 最低引抜強度について | C0120 | 「取扱説明書 設置編」において、取付ねじもしくはアンカーボルトに対して「最低引抜強度」の値を記載しています。 取付場所や、ねじ・アンカーボルトなどの選定の際には、この最低引抜度を確保していただくようお願いします。 | minpulstripro.pdf |
| 防犯カメラの雷サージ対策について | C0121 | 落雷対策の必要性:人命の損失、火災などによる周囲地域への影響、防犯カメラ、コンピュータ、その他設備の破損を防ぐためにも落雷対策は重要です。 | ligprtecinfoipro.pdf |
| サンシェードを回転させる方法について | C0131 | BOXタイプのネットワークカメラを使用する際に、画像を回転して撮影するためにサンシェード部分を回転させる方法についてご説明します。 | rotasunshipro.pdf |
| オプション金具組み合わせ設置事例 | C0143 | 屋内PTZカメラを、2種類の金具を使って壁面に吊り下げ設置する方法を説明します。 ・カメラ:WV-S61301-Z1、WV-S61301-Z2 ・金具:WV-QWL500-WUX、WV-QJB500WUX | Bracket_Combinations.pdf |
表示、電源、仕様、規格
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 監視用ミリ波レーダーの検知距離・検知性能について | C0144 | 監視用ミリ波レーダーの検知距離や検知性能に影響が出やすい利用条件をご説明いたします。 | DetectRange_DetectPerformance_RD5500.pdf |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol)について - LLDPサポートカメラ機種一覧 | -- | i-PRO ネットワークカメラLLDP サポート情報です。 | i-PRO ネットワークカメラ LLDP について.pdf i-pro_lldp_cam_list.pdf |
| カメラの仕上げ(外観色)の近似色について | -- | 当社製カメラの仕様欄に記載されている仕上げ(外観色)の「近似色」をお知らせいたします。 | ipro_cam_color.pdf |
| USB Type-C の電源に関するお知らせ | C0140 | ネットワークカメラ「i-PRO mini」「スピーカーカメラ」で使用可能なUSB Type-Cの電源についてご説明いたします。 | usbcpow.pdf |
| Wi-Fi® USBアダプターのご使用について | C0114 | Wi-Fi USBアダプターを使用可能な機種や注意事項等をご説明いたします。 ※Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。 | usbadipro_info.pdf |
| i-PRO mini AIカメラ無線トラブルシューティング | -- | i-PRO mini 無線LANモデル(WV-S7130WUX)の運用時におけるトラブルシュートの情報についてお知らせいたします。 | wilstrbst.pdf |
| 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 | C0136 | お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。 セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されるなど、問題が発生する可能性があります。 | wirlssecipro.pdf |
| 無線LAN製品使用時における電波干渉に関する注意事項 | C0135 | 本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。 | wilsrglatn.pdf |
| ネットワークカメラの電源に関する情報について | C0106 | ネットワークカメラの電源に関する情報や補足情報について記載しています。 | powntipro.xlsx |
| ステータス画面、システムログ画面について | C0111 | i-PRO株式会社製ネットワークカメラのステータス情報をお知らせいたします。 | status.pdf |
機能拡張ソフトウェア
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 機能拡張ソフトウェアの使用済みポート番号 | -- | 各機能拡張ソフトウェアで使用しているポート番号についてお知らせします。 | extsoft_portnumberList.pdf |
| 機能拡張ソフトウェアのTCPアラームメッセージ | C0328 | ネットワークディスクレコーダーと映像監視ソフトウェア(WV-ASM300)が機能拡張ソフトウェアからTCPアラーム受信を行うために必要な設定と、各機能拡張ソフトウェアのメッセージID情報をお知らせします。 | message_id_list.pdf |
| AI状態変化検知アプリケーション(WV-XAE400W) よくある質問集 | C0326 | AI状態変化検知アプリケーション(WV-XAE400W)におけるFAQの情報についてお知らせいたします。 | xae400w_faq.pdf |
| WV-XAE200WUX/XAE201WUXトラブルシュート | -- | AIネットワークカメラの追加アプリケーション ・AI動体検知アプリケーション(WV-XAE200WUX) ・AIプライバシーガードアプリケーション(WV-XAE201WUX) 運用時におけるトラブルシュートの情報についてお知らせいたします。 | aiapp_trbsht_ipro.pdf |
| 機能拡張ソフトウェアの適切な被写体サイズ | C0320 | 各機能拡張ソフトウェアを使用するに際し、被写体の推奨サイズをお知らせします。 被写体のサイズがお使いのカメラ・機能拡張ソフトウェアの推奨サイズを満たしているか、グリッド数をご確認ください。 | gridinfoipro.pdf |
| AIネットワークカメラの「管理ログ」情報について | C0317 | AI機能を持つネットワークカメラの機能拡張ソフトウェアの「管理ログ」について記載しています。 | aiapp_logipro.pdf |
| Genetec Security Center SaaSの対応について | -- | ・対応カメラについて ・対応カメラのファームウェア、機能拡張ソフトウェアについて ・Security Center SaaSにカメラを追加する方法 | Genetec Security Center SaaSの対応について_20260109.pdf |
その他関連情報
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 無線LAN対応カメラをi-PRO Mobile APPを使ってネットワークに登録する手順について | C0330 | 無線LAN対応カメラをi-PRO Mobile APPを使ってネットワークに登録する方法をご説明します。 | iMA_WirelessCameraRegistration.pdf |
| エアロPTZカメラの洗浄手順について | C0139 | 耐重塩害仕様のWV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)であっても、塩害地域(岩礁隣接地域など)に設置された場合は、定期的な洗浄が必要です。ここでは、エアロPTZカメラの洗浄手順についてご説明します。 | aero_washing.pdf |
| エアロPTZカメラ(WV-SUD638UX)の寒冷地等でのご使用における注意点について | -- | エアロPTZカメラ(WV-SUD638シリーズ)関連寒冷地等でのご使用における注意点についてお知らせします。 | cold_district_notes.pdf |
| ネットワークカメラ初期化実施手順 | -- | ネットワークカメラの初期化方法を機種別にご案内します。 | -- |
| PCのハードウェアアクセラレーションを利用する機能について | C0313 | PCのハードウェアアクセラレーションを使用して映像を表示する場合、ご利用のPCが特定のハードウェア(CPU※1、GPU など)を備えていて、それらのハードウェアに対応したドライバーソフトが正常にインストールされている必要があります。 | hddaccipro.pdf |
| 新しいGUI(Graphical User Interface)の画面について | C0324 | 本書では、操作設定編に追加する情報を記載しています。本機の取扱説明書 操作設定編とあわせてお読みください。 | PGQQ1577VAC1_WV-S1536LUX_ADDVerup(NewGUI)_ja.pdf |
| 復号ツールの使用方法について | C0310 | セキュア対応のカメラで暗号化されたMP4、JPEGファイルを復号するためのツールです。 | -- |
| 改ざん検出ツールの使用方法について | C0304 | ネットワークカメラで改ざん検出情報が付加された動画ファイル(MP4フォーマット)に対して、改ざんを検出するためのソフトウェアです。 | -- |
レコーダー
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ネットワークディスクレコーダー メンテナンスガイド | -- | HDD(ハードディスクレコーダー)の取扱いの注意点や交換時期など、定期メンテナンスに関する内容を記載しています。 | Disk_Recorder_ Maintenance_Guide_IPRO2025.pdf |
| レコーダー エラー・警告表示と対処方法について(エラー・警告表示の一覧) | -- | i-PRO製レコーダーに関するエラー・警告表示について、各々の対処方法を記載しています。 | recorder_err_list_20250521.pdf |
| レコーダーに関する動作確認済み周辺機器一覧 | -- | NAS、USB/SATA変換ケーブル、SDメモリーカードリーダー(USB-SD変換アダプター)との動作確認済み情報を掲載しています。 | recorder_rpd_list_250521.pdf |
| ハイエンドレコーダー(WJ-NXシリーズ) 属性検索に使用するメディアの記録可能期間、交換周期目安について | -- | ハイエンドレコーダーの属性検索機能で使用する属性情報記録メディアの記録可能期間、およびSDカードの交換周期目安を記載しています | NVR_AIIntegration_ SDCardInformation.pdf |
| ネットワークレコーダー WJ-NUシリーズ カメラ延長接続ガイド | -- | ネットワークハブやPoEインジェクタ、カメラ電源ユニット、同軸LANコンバータなどを使ってカメラを延長接続するためのガイドラインです。 | WJ-NU_Series_ CameraExtensionGuide.pdf |
| NXシリーズレコーダーの「録画画像の日時範囲」表示について | -- | 2台のHDDで上書き録画の運用した場合、「録画画像の日時範囲」がどのように表示されるかをご説明いたします。 | NX_Record_days.pdf |
| MP4形式のH.265録画ファイルをWindows Media Player(WMP)で再生する場合について | -- | MP4形式の H.265 録画ファイルをPCで再生する場合、Windows10に搭載されているWindows Media Player(WMP)で再生が可能です。 | MP4_H.265_WMP.pdf |
映像管理ソフト
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WV-ASM300 ライブ画像表示制約事項 補足資料 | -- | WV-ASM300の取扱説明書 1.9.2 章「制約事項からの抜粋」について、直感的にご理解いただけるよう説明した資料です。 | ASM300_Live_V1.00.pdf |
| インテル社製デスクトップPC向け第13世代および第14世代Coreプロセッサーにおける不具合について | -- | インテル社Coreプロセッサーの不具合により、映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX、WV-ASM30UXの動作に影響が生じる可能性があります。回避策をご確認ください。 | Intel Core_20241015.pdf |
| PCのハードウェアアクセラレーション使用時におけるH.264カメラ画像表示に発生する事象と対処方法について(全画面緑色) | -- | WV-ASM300/ASM30の「PC適合診断(4Kカメラ)」機能について「4K」を選択されている場合、カメラ画像表示が全画面緑色になる事象が発生する場合があります。事象が発生した場合は「標準」設定への切り替えをお願いします。 | asm300_4K_H264_250228.pdf |
| WV-ASM300/ASM30 イベント通知時のブザー音または音声機能使用時の注意事項 | -- | イベント通知(アラーム・障害通知)時のブザー音または、音声機能(送話・受話)をご使用時、WV-ASM300/ASM30のPCに搭載されている音声ドライバーによっては、WV-ASM300シリーズのソフトウェアが稼働中に強制終了する場合があります。 | WV-ASM300・ASM30 イベント通知時のブザー音または音声機能使用時の注意事項_20230203.pdf |
| マルチAIソフトウェア(WV-ASA100(W)UX)を映像管理ソフトウェア(WV-ASM300(W)UX)と同じPCにインストールする際の制限事項 | C0322 | 同じPCにインストールする際の制限事項のすべての要件を満たさない場合は、WV-ASM300(W)UXとWV-ASA100(W)UXをそれぞれ別のPCにインストールしてください。 | ipro_muaisofres.pdf |
同軸LANコンバーター
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カメラ ビットレート推奨設定 | -- | 安定した通信を行うため、推奨するカメラのビットレート設定をご案内します。 | info01_bit_rate.pdf |
| 接続のチェックポイントと接続パターン一覧、同軸ケーブル・LANケーブル最大長について | -- | カメラと同軸LANコンバーターを接続する際のチェックポイントと接続パターン一覧、同軸ケーブル・LANケーブル最大長について | info02_connect_note_3.pdf |
| COAXIALランプ表示について | -- | 4チャンネルレシーバー:WJ-PR204UX COAXIALランプの注意事項 | info04_wjpr204_coaxial_led.pdf |
| WJ-PC200UX(カメラ側)にHUBを接続する場合の制限 | -- | WJ-PC200UX(カメラ側)にHUBを接続する場合の制限、確認事項 | info11_wjpc200_hub_ connect_note.pdf |
| 映像が正常に表示されない場合(手動ペアリング機能について) | -- | 映像が正常に表示されない場合、手動ペアリング機能を設定することで改善することができます。 手動ペアリング機能の設定案内 | manual_pairing_wj-pr204_2.pdf |
PoEカメラ電源ユニット
| タイトル | 管理番号 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PoEカメラ電源ユニット サポート情報 | -- | PoEカメラ電源ユニット ・WJ-PU104UX、WJ-PU108UX、WJ-PU116AUX 接続可能台数、給電能力100%以上でご使用した場合の注意点 | PoE_Camera_Power_ support_info_20230718.pdf |