WV-S4576LUX i-PRO
12MP屋外全方位AIカメラ
12MP 屋外 全方位 AIカメラ
- IR LED搭載、最長照射距離10m
- AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- AIアプリケーションを最大3つまで搭載可能
- IP66/IK10対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(G/M/S/T)準拠
JAN:4582619073652
- 特長
- 仕様
- ダウンロード一覧
- アクセサリー
360°多彩な配信モードで全方位を監視
高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。
魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。
・約9メガピクセル、魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能
・360°多彩な配信モードで全方位を監視
・ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
・AI音識別機能を搭載
・AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
* ベース金具(WV-QJB501-WUX)付属
* アタッチメント金具付属
* レンズ交換不可
■RBSSマークについて
RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。
■免責について
本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。
万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。https://www.ssaj.or.jp/→目録参照
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | DC12 V:1.1 A/約13.2 W PoE DC 48 V : 270 mA/約12.95 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲:-40 ℃ ~ +60 ℃[2](電源投入時 : -20 ℃ ~ +60 ℃) 使用湿度範囲:10 % ~ 100 %(結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲: -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲:10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアで変更) |
外部I/O端子 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 |
内蔵マイク | - |
オ-ディオ入力 | 【端子形状】 φ3.5 mmステレオミニジャック 【マイク入力時】 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) 入力インピーダンス :約2 kΩ 不平衡、 供給電圧:2.5 V±0.5 V 【ライン入力時】 入力レベル : 約-10 dBV |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω 不平衡、出力レベル:-20 dBV |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | 50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | ベース金具使用時:[最大径]φ164 mm/[高さ]96.3 mm/[ドーム径]35 mm アタッチメント金具のみで設置時:[最大径]φ154 mm/[高さ]60.3 mm/[ドーム径]35 mm |
質量 | ベース金具使用時:約1.3 kg アタッチメント金具のみで設置時:約880 g |
仕上げ | 本体:ア ルミダイカスト i-PROホワイト 外郭ねじ:ス テンレス(耐食処理) ドームカバー:PC樹脂 クリア |
その他 | いたずら防止構造 |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約1240万画素 |
走査面積 | 5.54 mm (H)×5.54 mm (V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.3 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.02 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.04 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.003 lx(50IRE、F1.9、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
ワイドダイナミックレンジ | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 84 dB typ.(ワイドダイナミックレンジOn、レベル31のとき) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(ワイドダイナミックレンジ/インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC |
最長露光時間 | 【30 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【25 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/ Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
簡易白黒切換 | - |
IR LED Light | High*/Middle/Low/Off *最長照射距離 : 10 m(設置高さ約3 m、IR Light 周辺光量補正Onの時) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効、ゾーン設定 最大8か所 |
画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
取付角度調整 | +5°、0°、-5° |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | x1 |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 |
焦点距離(f)) | 1.4 mm |
最大口径比(F) | 1 : 1.9 |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F1.9固定 |
画角 | 水平:183°/垂直:183° |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [天井 / 壁] 魚眼(最大30 fps / 25 fps) 2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/320×320 4画PTZ(最大15 fps / 12.5 fps) 2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA 1画PTZ(最大15 fps / 12.5 fps) 2560×1920[6]/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA [ 天井 ] ダブルパノラマ(最大15 fps / 12.5 fps) 2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 魚眼+ダブルパノラマ(最大15 fps / 12.5 fps) (魚眼)2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/ 320×320 (ダブルパノラマ)1280×720/640×360/320×180 魚眼+4画PTZ(最大15 fps / 12.5 fps) (魚眼)2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/ 320×320 (4画PTZ)1280×960/800×600/VGA/QVGA 4ストリーム (1画PTZ(4ストリーム))1280×960/800×600/VGA/QVGA(最大15 fps/12.5 fps) (4画PTZ)2560×1920/2048×1536/1600×1200/1280×960/800×600/VGA/QVGA(最大5 fps) [ 壁 ] パノラマ(最大15 fps / 12.5 fps) 2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 魚眼+パノラマ(最大15 fps / 12.5 fps) (魚眼)2992×2992/2192×2192/1280×1280/640×640/ 320×320 (パノラマ)1280×720/640×360/320×180 |
画像圧縮方式 | H.265・H.264 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ ベストエフォート配信 フレームレート : [30 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* [25 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* ・フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 ・ダイナミックレンジがレベル30以上に設定されている場合は15fps/12.5fpsに制限されます。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力- *ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト JPEG(MJPEG) 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/ 9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度 : [30 fpsモード] 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps [25 fpsモード] 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 fps/5 fps/8.3 fps/12.5 fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 On(Frame rate control)※/On(Advanced)※/On(Mid)/On(Low)/Off ※On(Frame rate control)、On(Advanced)は、H.265のみ対応 オートVIQS : On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM):16 kbps/32 kbps G.711:64 kbps AAC-LC:64 kbps/96 kbps/128 kbps |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMP v1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、 IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、 RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、 SNMP v1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ,SRTP |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS※、動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | SDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB、 SDメモリーカード : 2 GB (miniSDカード、microSDカードは除く) |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10 / 8.1(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome |
仕様
データシート / 仕様書
商品マニュアル
ユーザーマニュアル / 取扱説明書
取扱説明書には、国内向けに販売していない商品品番も記載されている場合があります。日本国内で発売されている商品品番は 商品ページ にてご確認ください。
ファームウェア / ソフトウェア
ファームウェア
ファームウェア WV-S4156UX, WV-S4176UX他
・最新版(Ver. 2.60)は「リンク」をクリックするとダウンロードできます
・旧版(Ver. 2.50)はこちら
- <i-PRO社製以外のアプリケーションをご利用いただいているお客様への重要なご連絡>
カメラのファームウエアをVer.2.50以降(セキュリティ強化版)に更新した場合、カメラのセキュリティ強化に伴いアプリケーションの動作に影響がでる可能性がございます。
大変お手数をお掛け致しますが、カメラのファームウェアをVer.2.50以降に更新される際には、事前にアプリケーション開発ベンダー様に影響がないかご確認の上、実施頂きます様、お願い致します。
- 【重要】
ファームウェアをVer.2.50以降に更新する場合は、一旦、セキュリティ強化用中間ファームウェア「Ver.2.49」を適用した上でバージョンアップする必要があります。
詳細は こちら をご覧ください。
セキュリティ強化用中間ファームウェア「Ver.2.49」は こちら より取得できます。
※i-PRO設定ツール(V3.11.0.5以降)を使用すると、上記2段階バージョンアップは自動で行われます。
リリースノート
ツール
技術情報管理番号 C0133
商品画像 / CAD / BIM
商品画像
CADデータ
BIMデータ
BIMファイルの参照には、Revit 2020以降を使用して下さい
カタログ / リーフレット
カタログ
その他
技術情報 / 機器互換
技術情報管理番号 C0317
技術情報管理番号 C0316
技術情報管理番号 C0303
i-PRO機器専用SDメモリーカードの交換周期目安 H.264/265保存時
技術情報管理番号 C0117
i-PRO機器専用SDメモリーカードの交換周期目安 JPEG保存時
技術情報管理番号 C0117
技術情報管理番号 C0134
技術情報管理番号 C0132
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)について
i-PROネットワークカメラ LLDPサポート情報
SDメモリーカードでのH.264/H.265連続録画可能時間(目安)
技術情報管理番号 C0307
技術情報管理番号 C0306
SD/SDHC/SDXCメモリーカードフォーマットソフトウェア(外部リンク)
技術情報管理番号 C0105
技術情報管理番号 C0318
技術情報管理番号 C0314
カラー白黒切換機能を持つカメラの白黒切換時のフォーカス調整について
技術情報管理番号 C0315
技術情報管理番号 C0111
全方位ネットワークカメラのダブルパノラマ画像を使用する場合の設置に関するお知らせ
技術情報管理番号 C0126
技術情報管理番号 C0120
技術情報管理番号 C0136
赤外線照明(IR LED)やご使用環境等による映像への映り込み現象について
技術情報管理番号 C0109
技術情報管理番号 C0106
技術情報管理番号 C0121
技術情報管理番号 C0501