社会指標
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 男性 | 938 | 891 | 900 |
| 女性 | 392 | 396 | 395 | |
| 合計 | 1,330 | 1,287 | 1,295 | |
| 非正規社員数(人) | 男性 | 83 | 85 | 92 |
| 女性 | 17 | 19 | 16 | |
| 合計 | 100 | 104 | 108 | |
| 平均勤続年数(年) | 男性 | 12.4 | 12.5 | 11.9 |
| 女性 | 11.7 | 12.2 | 12.8 | |
| 合計 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | |
| 採用人数(人) | 男性 | 139 | 51 | 94 |
| 女性 | 55 | 29 | 26 | |
| 合計 | 194 | 80 | 120 | |
| 障がい者雇用人数(人)(*) | 10 | 12 | 11 | |
| 離職者数(人) | 男性 | 71 | 74 | 72 |
| 女性 | 39 | 28 | 28 | |
| 合計 | 110 | 102 | 100 | |
| 平均残業時間(*) | 28 | 11 | 15 | |
| 年間平均研修時間 | 903 | 3,558 | 3,395 | |
| 年間平均有給休暇取得日数(日) | 14 | 15 | 15 | |
| 作業災害(件) | 1 | 2 | 2 | |
| 交通事故(件) | 1 | 7 | 4 | |
| フルタイム従業員の自発的離職率 | 5.60% | 4.64% | 4.23% | |
| 従業員のスキル向上のための研修時間(時間) | 8,116 | 11,403 | 10,115 | |
- 本データは i-PRO株式会社(単体)の実績です。